기타 파워관리 IC
1
/ 0
-
제조사
| 제품사진 | 제품명 | RoHS/패키지/정보 | 판매가격/수량선택 (VAT 별도) | |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 2.33V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.16V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.16V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.77V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.77V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.12V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 모니터 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.12V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 180ms Minimum |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | SOT-23-6 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-6 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | ABLIC Inc. |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 |
| 유형 | 전압 감지기 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 3.6V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 실장 유형 | 스루홀 |
| 패키지/케이스 | TO-226-3, TO-92-3 표준 본체(TO-226AA) |
| 공급 장치 패키지 | TO-92-3 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 심플 리셋/파워온 리셋 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 4.38V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 300ms(통상) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-3 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 심플 리셋/파워온 리셋 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.58V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 150ms(통상) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-3 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 심플 리셋/파워온 리셋 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 1.58V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 150ms(통상) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23-3 |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | - |
| 유형 | 심플 리셋/파워온 리셋 |
| 모니터링되는 전압 개수 | 1 |
| 전압 - 임계값 | 3V |
| 출력 | 개방 드레인 또는 오픈 콜렉터 |
| 리셋 | 엑티브 로우(Active Low) |
| 리셋 타임아웃 | 7.5ms(통상) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | TO-253-4, TO-253AA |
| 공급 장치 패키지 | SOT-143-4 |
1,362원
2,717원
1,362원
2,717원
1,362원
2,717원
1,362원
2,671원
1,331원
2,641원
1,331원
2,641원







