
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

|
*체널 1ch
*도체 20 AWG ( 032 inch / 81mm ) Solid BC
*도체저항 10.2 옴 / Mft, 33.1 옴 /km
*발포제 146 inch, 3.71 mm, Gas-injected Foam PE
*실드구조 Two Shields: 100% Foil and 96% TC Braid
*실드구조저항 3.5 옴 /Mft, 11.48 옴 /km
*외피 Flame Retardant PVC
*외피색깔 Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray and White
*외피두께 030 inch / 76mm
*전체외경 242 inch / 6.15mm
*임피던스 75옴
*전파정수 83%
*캐페시던스 16.3 pF/ft, 53.45 pF/m
| **Gepco 비오 케이블 특징** | ||||||
| *동종사양중에 가장 먼 거리의 HD 비디오 신호의 전송이 가능 (최대280m / VHD1300) | ||||||
| *HD 비디오 신호에 최적화 되있는 밴드위스 지원 | ||||||
| (4K Resolution 밴드위스 가능) | ||||||
| *Grpco의 Gas-Injected 유전체 채택 | ||||||
| *사용 장비에 맞는 정확한 임피던스 (75옴, 50옴) | ||||||
| *사용자의 환경에 맞는 다양한 제품 라인업 | ||||||
| *검증된 케이블 어셈블링 | ||||||
| *다양한 케이블 주변자재 | ||||||
| **Gepco를 선택하는 이유** | ||||||
| *Made in U.S.A 미국에서 제조(미국공장 보유) | ||||||
| *제품별 국제규격의 UL 안전인증 취득. | ||||||
| *제품별 다양한 특허 취득 | ||||||
| *'Going Green' 정책으로 친환경적 제품생산 | ||||||
| *사용자 환경에 맞는 Customized 기술지원 | ||||||
| *고객을 위한 신속대응(Quick Response) | ||||||
| *케이블 악세서리 협력업체와의 지속적인 지원 | ||||||
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.












.jpg)


(0).jpg)









.jpg)


(0).jpg)








.jpg)















.jpg)








.jpg)



















(2).jpg)
.jpg)






.jpg)














.jpg)



.jpg)





