Specifications
| Type | Floating Point |
|---|---|
| Interface | DAI, DPI, I2C, SPI, SPORT, UART/USART |
| Clock Rate | 400MHz |
| Non-Volatile Memory | - |
| On-Chip RAM | 640kB |
| Voltage - I/O | 3.30V |
| Voltage - Core | 1.1V |
| Operating Temperature | 0u00b0C ~ 105u00b0C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 88-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 88-LFCSP (12x12) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.









































.png)




















































