Specifications
| Number of Bits | 12 |
|---|---|
| Sampling Rate (Per Second) | 14k |
| Number of Inputs | 8 |
| Input Type | Differential, Single Ended |
| Data Interface | I2C |
| Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Architecture | SAR |
| Reference Type | External, Internal |
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
| Features | Selectable Address |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C |
| Package / Case | 24-WFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 24-QFN (4x4) |
| Mounting Type | Surface Mount |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.


















.jpg)







.jpg)





.jpg)


































.jpg)






















.jpg)














































.png)
















