Specifications
| Type | R/D Converter |
|---|---|
| Number of Channels | 2 |
| Resolution (Bits) | 12 b |
| Sampling Rate (Per Second) | - |
| Data Interface | Serial, Parallel |
| Voltage Supply Source | Analog and Digital |
| Voltage - Supply | 5V |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 44-LQFP |
| Supplier Device Package | 44-LQFP (10x10) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.

























.jpg)


















.png)













.png)















