Specifications
| Switch Circuit | DPDT |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 4:2 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 450mOhm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 5mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.6V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 200u00b5s, 30u00b5s |
| -3db Bandwidth | 110MHz |
| Charge Injection | - |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 25pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 100nA |
| Crosstalk | -100dB @ 100kHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 9-WFBGA, WLBGA |
| Supplier Device Package | 9-WLP (1.26x1.26) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.











.jpg)




































































.jpg)

.jpg)



















