Specifications
| Switch Circuit | SPST - NO |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 3Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | - |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 20ns, 15ns |
| -3db Bandwidth | 190MHz |
| Charge Injection | 5pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 17pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 1nA |
| Crosstalk | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Supplier Device Package | SC-70-5 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.


























.jpg)




.jpg)










.png)



















.jpg)






.jpg)





















.jpg)





