Specifications
| Switch Circuit | SPST - NO |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 160Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | - |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 9V ~ 36V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b14.5V ~ 20V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 500ns, 175ns |
| -3db Bandwidth | - |
| Charge Injection | 1.5pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF, 5pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA |
| Crosstalk | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Supplier Device Package | SOT-23-6 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.


















.png)









-1.0-BW.png)











































































