Specifications
| Switch Circuit | SPDT |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:2 |
| Number of Circuits | 2 |
| On-State Resistance (Max) | 720mOhm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 40mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 27ns, 12ns |
| -3db Bandwidth | 70MHz |
| Charge Injection | 45pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 25pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 10pA (Typ) |
| Crosstalk | -85dB @ 100kHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-UFQFN, CSP |
| Supplier Device Package | 16-LFCSP-UQ (2.1x2.1) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.







































































(0).jpg)























































.jpg)































































