Specifications
| Switch Circuit | SPST - NC |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 1.3Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 200mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 5V ~ 16.5V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b14.5V ~ 16.5V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 150ns, 150ns |
| -3db Bandwidth | 120MHz |
| Charge Injection | -12pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 36pF, 41pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 400pA |
| Crosstalk | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 8-LFCSP-WD (2x3) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
















































































































(4).jpg)











































