Specifications
| Switch Circuit | - |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 8:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 170Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 2.4Ohm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 10V ~ 36V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b15V ~ 18V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 136ns, 75ns |
| -3db Bandwidth | - |
| Charge Injection | 0.3pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 2.4pF, 7.5pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 40pA |
| Crosstalk | -96dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-WQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 16-WQFN (4x4) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.



















.png)




















































