Specifications
| Switch Circuit | SPDT |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance (Max) | 6.2Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 200mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 4.5V ~ 36V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b14.5V ~ 18V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 95ns, 85ns |
| -3db Bandwidth | 95MHz |
| Charge Injection | 3pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 17pF, 28pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 400pA |
| Crosstalk | -105dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 20-WFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 20-WQFN (4x4) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.














































