Specifications
| Switch Circuit | SPST - NO |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 2 |
| On-State Resistance (Max) | 2.4Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 20mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 5V ~ 16.5V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b14.5V ~ 16.5V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 145ns, 145ns |
| -3db Bandwidth | 180MHz |
| Charge Injection | -5pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 18pF, 22pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA |
| Crosstalk | -74dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 10-LFCSP-WD (3x3) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.








































