Specifications
| Switch Circuit | DPDT |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 4:2 |
| Number of Circuits | 2 |
| On-State Resistance (Max) | 480mOhm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 40mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 30ns, 17ns |
| -3db Bandwidth | 29MHz |
| Charge Injection | 70pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 58pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 200pA (Typ) |
| Crosstalk | -99dB @ 100kHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-VQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 16-LFCSP-VQ (4x4) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.












-1.5-BW.png)






















.png)


























































































-1.5-GW.png)



-1.5-GW.png)



-1.5-BW.png)


































































.png)








