Specifications
| Switch Circuit | SPST - NO |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance (Max) | 10Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 350mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 9V ~ 40V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b19V ~ 22V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 187ns, 138ns |
| -3db Bandwidth | 160MHz |
| Charge Injection | 310pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 17pF, 17pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 250pA |
| Crosstalk | -70dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-WQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 16-LFCSP-WQ (4x4) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.















































