Specifications
| Type | Buffer, ReDriver |
|---|---|
| Applications | USB |
| Input | Differential |
| Output | Differential |
| Data Rate (Max) | 5Gbps |
| Number of Channels | 2 |
| Delay Time | - |
| Signal Conditioning | Input Equalization, Output De-Emphasis |
| Capacitance - Input | 1.25 pF |
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V |
| Current - Supply | 98mA |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 24-VQFN (4x4) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.








































































































