Specifications
| Reference Type | Series |
|---|---|
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Current - Output | 2 mA |
| Tolerance | u00b11% |
| Temperature Coefficient | 50ppm/u00b0C |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 90u00b5Vp-p |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 500u00b5Vrms |
| Voltage - Input | 2.7V ~ 5.5V |
| Current - Supply | 120u00b5A |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.











.png)


.png)
.png)

.png)
.png)
.png)

.png)
.png)





.png)
.png)

.png)
.png)





.png)

.png)

.png)


.png)








.png)






