Specifications
| Reference Type | Shunt |
|---|---|
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.22V |
| Current - Output | 20 mA |
| Tolerance | u00b10.5% |
| Temperature Coefficient | 75ppm/u00b0C |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 60u00b5Vrms |
| Voltage - Input | - |
| Current - Supply | - |
| Current - Cathode | 8 u00b5A |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.































(2).jpg)









.jpg)









.jpg)




















.jpg)






















.jpg)


.png)
























.jpg)















.jpg)



































