Specifications
| Output Configuration | Positive |
|---|---|
| Output Type | Fixed |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input (Max) | 6V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.8V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage Dropout (Max) | 1.4V @ 150mA |
| Current - Output | 150mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 1.27 u00b5A |
| Current - Supply (Max) | 1.8 u00b5A |
| PSRR | - |
| Control Features | Enable |
| Protection Features | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













































































