Specifications
| Topology | Step-Down (Buck) |
|---|---|
| Number of Outputs | 2 |
| Frequency - Switching | 2.5MHz |
| Voltage/Current - Output 1 | 0.6V ~ 5V, 3A |
| Voltage/Current - Output 2 | 0.6V ~ 3.3V, 3A |
| Voltage/Current - Output 3 | - |
| w/LED Driver | No |
| w/Supervisor | No |
| w/Sequencer | No |
| Voltage - Supply | 0.65V ~ 5V, 4.2V ~ 15V |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 32-LFCSP-WQ (5x5) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
































































