
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

Specifications
| Wavelength | 890nm |
|---|---|
| Color - Enhanced | - |
| Spectral Range | 400nm ~ 1100nm |
| Diode Type | PIN |
| Responsivity @ nm | 0.45 A/W @ 890nm |
| Response Time | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 50 V |
| Current - Dark (Typ) | 10nA |
| Active Area | 3.45mmu00b2 (x6) |
| Viewing Angle | - |
| Operating Temperature | -55u00b0C ~ 125u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | - |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













