
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

Specifications
| Wavelength | 950nm, 1300nm |
|---|---|
| Color - Enhanced | Infrared (NIR) |
| Spectral Range | 400nm ~ 1100nm, 1000nm ~ 1750nm |
| Diode Type | PIN |
| Responsivity @ nm | 0.45 A/W @ 950nm, 0.6 A/W @ 1300nm |
| Response Time | 40u00b5s, 2u00b5s |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 5 V |
| Current - Dark (Typ) | - |
| Active Area | 1.5mm Dia, 2.54mm Dia |
| Viewing Angle | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 100u00b0C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.





































.jpg)


















































































