커넥터/터미널블럭
7983-1-15-20-75-14-11-0
SPRING-LOADED PIN WITH SOLDER CU
2,173원
(VAT 별도)-
제품번호
G000233835
-
브랜드명
Mill-Max Manufacturing Corp.
-
제조사
Mill-Max Manufacturing Corp.
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
벌크
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
접점 스프링 스루홀, 솔더 컵
- 수량별단가
1 ~ 9 : 2,173원
10 ~ 24 : 1,851원
25 ~ 49 : 1,735원
50 ~ 99 : 1,652원
100 ~ 249 : 1,573원
250 ~ 499 : 1,474원
500 ~ 999 : 1,404원
1000 ~ 2999 : 1,337원
3000 ~ : 1,237원
수량
총 주문 금액
2,173원
(VAT 포함) 2,390원
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| 접점 유형 | 슬리브 및 플런저(포고 핀) |
| 실장 유형 | 스루홀, 솔더 컵 |
| 최대 작동 높이 | 0.194"(4.93mm) |
| 권장 작업 높이 | 0.166"(4.23mm) |
| 최소 작동 높이 | 0.139"(3.53mm) |
| 패드 레이아웃 치수 | 원형 - 0.083"(2.11mm)(TH) |
| 작동력 - 초기 | 10gf |
| 작동력 - 중간 압축 | 60gf |
| 플런저 크기 | 0.042"(1.07mm)Dia |
| 특징 | 22AWG |
| 결합 주기 | 1000000 |
| 접점 재료 | 황동 합금 |
| 접점 마감 | 금 |
| 접점 마감 두께 | 20.0µin(0.51µm) |
| 전류 정격(A) | 6.2A |
| 재료 가연성 등급 | - |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













