Specifications
| Translator Type | Voltage Level |
|---|---|
| Channel Type | Bidirectional |
| Number of Circuits | 1 |
| Channels per Circuit | 2 |
| Voltage - VCCA | 0 V ~ 5 V |
| Voltage - VCCB | 0 V ~ 5 V |
| Input Signal | - |
| Output Signal | - |
| Output Type | Open Drain, Push-Pull |
| Data Rate | - |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-XFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 8-X2SON (1.35x0.8) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.



























.png)























.jpg)




.jpg)






















.png)













(220).jpg)












