
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Advantech Corporation |
| 유형 | 비관리형 |
| 구성 | 고정 |
| 구리 포트 | 2 |
| 구리 유형 | 10/100/1000 |
| 섬유 포트 | 1 |
| 섬유 유형 | 다중모드 |
| SFP/XFP 포트 | - |
| 특징 | LFPT |
| 거리 | 2km |
| MTU | 점보 |
| 전압 - 입력 | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC |
| 커넥터 유형 | RJ45, SC |
| 실장 유형 | DIN 레일, 벽 실장 |
| 침투 보호 | - |
| 작동 온도 | 0°C ~ 50°C |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.









.jpg)







(1270).jpg)

-1.5-BW.png)














.jpg)














.jpg)


.jpg)












.jpg)



(1).jpg)























(1).jpg)


















