Specifications
| Main Purpose | PCI Express (PCIe) |
|---|---|
| Input | HCSL |
| Output | LP-HCSL |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:4 |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
| Frequency - Max | 250MHz |
| Voltage - Supply | 1.62V ~ 1.98V, 2.25V ~ 2.75V, 2.97V ~ 3.63V |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 105u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount, Wettable Flank |
| Package / Case | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 16-VQFN (3x3) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.






















































