*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Allegro MicroSystems |
| 측정용 | AC/DC |
| 센서 유형 | 홀 효과 |
| 전류 - 감지 | 65A |
| 채널 개수 | 1 |
| 출력 | 아날로그 전압 |
| 감도 | 20.3mV/A |
| 주파수 | DC ~ 5MHz |
| 선형성 | - |
| 정확도 | - |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 3.6V |
| 응답 시간 | 40ns |
| 전류 - 공급(최대) | 30mA |
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C |
| 분극 | 양방향 |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비), 6리드 |
| 공급 장치 패키지 | 6-SOIC |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.


























