
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | NI |
| 유형 | 랙 장착(AC - DC) |
| 전압 - 공급 | - |
| 전압 - 출력 | 0 ~ 80VDC |
| 전류 - 출력 | 0 ~ 56A |
| 디스플레이 유형 | 아날로그 |
| 문자 개수 | - |
| 크기/치수 | - |
| 특징 | LAN, RS-232 |
| 전력(와트) | 1500W |
| 정확도 - 전압계, 전류계 | - |
| 전압 조정 - 회선 | - |
| 전압 조정 - 부하 | - |
| 전류 조정 - 회선 | - |
| 전류 조정 - 부하 | - |
| 리플 | - |
| 중량 | - |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.









































