
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | NI |
| 기능 | 아날로그 입력 |
| 유형 | DAQ 장치 |
| 버스 연결 | - |
| 전면 연결 | - |
| 입력 개수 및 유형 | 3 - 아날로그 |
| 입력 범위 | ±30V |
| 입력 분해능 | - |
| 출력 개수 및 유형 | - |
| 출력 범위 | - |
| 출력 분해능 | - |
| 샘플링 속도(초당) | - |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.



| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | NI |
| 기능 | 아날로그 입력 |
| 유형 | DAQ 장치 |
| 버스 연결 | - |
| 전면 연결 | - |
| 입력 개수 및 유형 | 3 - 아날로그 |
| 입력 범위 | ±30V |
| 입력 분해능 | - |
| 출력 개수 및 유형 | - |
| 출력 범위 | - |
| 출력 분해능 | - |
| 샘플링 속도(초당) | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
