*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | PUI Audio, Inc. |
| 기술 | - |
| 유형 | 범용 |
| 주파수 범위 | 760 Hz ~ 10 kHz |
| 주파수 - 자기 공진 | 760Hz |
| 임피던스 | 30 Ohms |
| 효율 - dBA | 91 |
| 효율 - 테스트 | 500mW/100mm |
| 효율 - 유형 | 음압 수준(SPL) |
| 전력 - 정격 | 500 mW |
| 전력 - 최대 | 800 mW |
| 포트 위치 | 상단 |
| 형태 | 정사각형 |
| 재료 - 원뿔 | 폴리마이드(PI) |
| 재료 - 자석 | - |
| 침투 보호 | - |
| 정격 | - |
| 종단 | 솔더 패드 |
| 크기/치수 | 0.787" L x 0.787" W(20.00mm x 20.00mm) |
| 높이 - 장착(최대) | 0.185"(4.70mm) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 왜곡 정격 | - |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.






























































































































































