
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | DFRobot |
| 기술 | 마그네틱 |
| 유형 | 범용 |
| 주파수 범위 | 450 Hz ~ 20 kHz |
| 주파수 - 자기 공진 | 450kHz |
| 임피던스 | 8 Ohms |
| 효율 - dBA | 86 |
| 효율 - 테스트 | 1W/500mm |
| 효율 - 유형 | 음압 수준(SPL) |
| 전력 - 정격 | 2 W |
| 전력 - 최대 | 3 W |
| 포트 위치 | 상단 |
| 형태 | 직사각 |
| 재료 - 원뿔 | - |
| 재료 - 자석 | Nd-Fe-B |
| 침투 보호 | - |
| 정격 | - |
| 종단 | 와이어 리드(Lead) |
| 크기/치수 | 2.756" L x 1.220" W(70.00mm x 31.00mm) |
| 높이 - 장착(최대) | 0.591"(15.00mm) |
| 작동 온도 | - |
| 왜곡 정격 | 최대 10% |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
































































.png)







