
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

LED/디스플레이
0A007-CG2H750S3
INDUS STAR, 1-UP, XP-G2 HE, 5000
10,717원
(VAT 별도)-
제품번호
G000607433
-
브랜드명
LEDdynamics Inc.
-
제조사
LEDdynamics Inc.
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
백
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
LED 조명 - COB 엔진 모듈 LED 엔진 Indus Star™ 차가운 흰색 별형 기판
- 수량별단가
1 ~ 9 : 10,717원
10 ~ 24 : 8,257원
25 ~ 99 : 7,644원
100 ~ 249 : 6,970원
250 ~ 499 : 6,649원
500 ~ 999 : 6,455원
1000 ~ : 6,296원
수량
총 주문 금액
10,717원
(VAT 포함) 11,789원
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | LEDdynamics Inc. |
| 유형 | LED 엔진 |
| 색상 | 차가운 흰색 |
| CCT(K) | 5000K |
| 파장 | - |
| 구성 | 별형 기판 |
| 광속 @ 전류/온도 | 156lm(통상) |
| 전류 - 테스트 | 350mA |
| 온도 - 테스트 | 85°C |
| 전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.7V |
| 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | 165 lm/W |
| 전류 - 최대 | 2A |
| CRI(연색 평가 지수) | 70 |
| 시야각 | 125° |
| 특징 | - |
| 크기/치수 | 19.81mm L x 19.56mm W |
| 높이 | 3.56mm |
| 발광 표면(LES) | - |
| 렌즈 유형 | 돔 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













