*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | ams-OSRAM USA INC. |
| 유형 | LED 모듈 |
| 색상 | 빨간색, 녹색, 파란색, 호박색, 시안색, 라임색 |
| CCT(K) | - |
| 파장 | 623nm 빨간색, 520nm 녹색, 451nm 파란색, 590nm 호박색, 500nm 시안색 |
| 구성 | 원형 |
| 광속 @ 전류/온도 | 95lm 빨간색, 180lm 녹색, 42lm 파란색, 140lm 호박색, 135lm 시안색, 620lm 라임색 |
| 전류 - 테스트 | 1A 빨간색, 1A 녹색, 1A 파란색, 1A 호박색, 1A 시안색, 1A 라임색 |
| 온도 - 테스트 | 25°C |
| 전압 - 순방향(Vf)(통상) | 2.3V 빨간색, 3.55V 녹색, 3.05V 파란색, 3.3V 호박색, 3.45V 시안색, 6.1V 라임색 |
| 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | 41lm/W 빨간색, 51lm/W 녹색, 14lm/W 파란색, 42lm/W 호박색, 39lm/W 시안색, 102lm/W 라임색 |
| 전류 - 최대 | 2.5A 빨간색, 3A 녹색, 3A 파란색, 1.5A 호박색, 1A 시안색, 2.5A 라임색 |
| CRI(연색 평가 지수) | - |
| 시야각 | 114° |
| 특징 | - |
| 크기/치수 | 47.00mm Dia |
| 높이 | 3.04mm |
| 발광 표면(LES) | - |
| 렌즈 유형 | 플랫(Flat) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













