
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Infineon Technologies |
| 출력 유형 | PWM |
| 기능 | 강압 |
| 출력 구성 | 포지티브 |
| 토폴로지 | 벅 |
| 출력 개수 | 2 |
| 출력 위상 | 16 |
| 전압 - 공급(Vcc/Vdd) | 2.9V ~ 3.6V |
| 주파수 - 스위칭 | 200kHz ~ 2MHz |
| 듀티 사이클(최대) | - |
| 동기식 정류기 | 없음 |
| 클록 동기화 | 없음 |
| 직렬 인터페이스 | I2C, PMBus |
| 제어 기능 | 전류 제한, 활성화, 주파수 제어, 온타임 제어, 램프, 소프트 스타트 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 120°C(TA) |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 56-PowerVFQFN |
| 공급 장치 패키지 | 56-QFN(7x7) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.





































































