자동제어/임베디드/열관리
4259HQ/UF3F3-522
DC FAN 15X3MM TACH
18,975원
(VAT 별도)-
제품번호
G000691131
-
브랜드명
Sunon Fans
-
제조사
Sunon Fans
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
박스
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
팬 튜브모양의 축 3VDC 정사각형 - 15mm L x 15mm H Vapo-Bearing™ 0.309 CFM(0.009m³/min) 3 와이어 리드
- 수량별단가
1 ~ 9 : 18,975원
10 ~ 24 : 15,629원
25 ~ 49 : 14,348원
50 ~ 99 : 13,420원
100 ~ : 12,732원
수량
총 주문 금액
18,975원
(VAT 포함) 20,873원
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Sunon Fans |
| 전압 - 정격 | 3VDC |
| 크기/치수 | 정사각형 - 15mm L x 15mm H |
| 폭 | 3.00mm |
| 공기 유량 | 0.309 CFM(0.009m³/min) |
| 정압 | 0.082in H2O(20.4Pa) |
| 베어링 유형 | Vapo-Bearing™ |
| 팬 유형 | 튜브모양의 축 |
| 특징 | 자동 재시작, 속도 센서(회전속도계) |
| 잡음 | 30.0dB(A) |
| 전력(와트) | 0.1 W |
| RPM | 14500 RPM |
| 종단 | 3 와이어 리드 |
| 침투 보호 | - |
| 작동 온도 | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) |
| 승인 기관 | CE |
| 중량 | - |
| 전류 정격(A) | 0.036A |
| 전압 범위 | 2 ~ 3.5VDC |
| 재료 - 프레임 | LCP(Liquid Crystal Polymer) |
| 재료 - 블레이드 | LCP(Liquid Crystal Polymer) |
| 수명 @ 온도 | - |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.




























