
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

커넥터/터미널블럭
294920-E
MIBR M 12POS VERT P SMT
4,569원
(VAT 별도)-
제품번호
G000705054
-
브랜드명
TE Connectivity Erni
-
제조사
TE Connectivity Erni
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
컷 테이프(CT)
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
커넥터 헤더 표면 실장 12 위치 0.050"(1.27mm)
- 수량별단가
1 ~ 9 : 4,569원
10 ~ 24 : 3,877원
25 ~ 49 : 3,634원
50 ~ 99 : 3,460원
100 ~ 249 : 3,295원
250 ~ : 3,088원
수량
총 주문 금액
4,569원
(VAT 포함) 5,026원
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | TE Connectivity Erni |
| 커넥터 유형 | 헤더 |
| 접점 유형 | 수 핀 |
| 피치 - 결합 | 0.050"(1.27mm) |
| 접점 개수 | 12 |
| 행 개수 | 1 |
| 열 간격 - 결합 | - |
| 접점 장착 개수 | 전체 |
| 스타일 | 기판 - 케이블/와이어 |
| 덮개형 | 덮개형 - 4벽 |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 종단 | 솔더 |
| 패스닝 유형 | 래치 홀더 |
| 접점 길이 - 결합 | 0.098"(2.50mm) |
| 접점 길이 - 포스트 | - |
| 전체 접점 길이 | - |
| 절연 높이 | 0.207"(5.25mm) |
| 접점 모양 | 정사각형 |
| 접점 마감 - 결합 | 금 |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - |
| 접점 마감 - 포스트 | 주석 |
| 접점 재료 | 구리 합금 |
| 절연 재료 | LCP(Liquid Crystal Polymer) |
| 특징 | 기판 가이드, 픽 앤 플레이스, 납땜 고정 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C |
| 침투 보호 | - |
| 재료 가연성 등급 | UL94 V-0 |
| 절연 색상 | 검은색 |
| 전류 정격(A) | 5.4A/접점 |
| 전압 정격 | - |
| 결합 적층 높이 | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | 157.5µin(4.00µm) |
| 응용 분야 | - |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.














