Specifications
| Input Impedance | 50kOhm, 80kOhm, 120kOhm |
|---|---|
| Measurement Error | 0.5% |
| Voltage - I/O High | 3.2V, 5.5V |
| Voltage - I/O Low | 0.4V, 0.8V |
| Current - Supply | 13mA |
| Voltage - Supply | 2.8 V ~ 3.6 V |
| Meter Type | 3 Phase |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-TQFP |
| Supplier Device Package | 48-TQFP (7x7) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.




















































































.png)




















-1.5-BW.png)


















.png)







