
* 본 이미지는 참고용입니다.제품의 정확한 사양은 데이터시트를 참고 바랍니다.

*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Analog Devices Inc. |
| 유형 | 스테레오 오디오 |
| 데이터 인터페이스 | 병렬, 직렬 |
| 분해능(비트) | 16 b |
| ADC/DAC 개수 | 2 / 2 |
| 시그마 델타 | 있음 |
| 신호 대 잡음비, ADC/DAC(db) 통상 | - |
| 작동 범위, ADC/DAC(db) 통상 | 70 / 76 |
| 전압 - 공급, 아날로그 | 4.75V ~ 5.25V |
| 전압 - 공급, 디지털 | 4.75V ~ 5.25V |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 44-LCC(J-리드(Lead) |
| 공급 장치 패키지 | 44-PLCC(16.59x16.59) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.










.jpg)























(1612).jpg)














