반도체/전자부품
TSM2309CX RFG
MOSFET P-CHANNEL 60V 3.1A SOT23
215원
(VAT 별도)-
제품번호
GC00070933
-
브랜드명
Taiwan Semiconductor Corporation
-
제조사
Taiwan Semiconductor Corporation
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
테이프 및 릴(TR)
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
P채널 60 V 3.1A(Tc) 1.56W(Tc) 표면 실장 SOT-23
- 수량별단가
3000 ~ 5999 : 215원
6000 ~ 8999 : 196원
9000 ~ 14999 : 178원
15000 ~ 20999 : 175원
21000 ~ 29999 : 170원
30000 ~ 74999 : 163원
75000 ~ : 157원
수량
총 주문 금액
215원
(VAT 포함) 237원
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Taiwan Semiconductor Corporation |
| FET 유형 | P채널 |
| 기술 | MOSFET(금속 산화물) |
| 드레인 - 소스 전압(Vdss) | 60 V |
| 전류 - 연속 드레인(Id) @ 25°C | 3.1A(Tc) |
| 구동 전압(최대 Rds On, 최소 Rds On) | 4.5V, 10V |
| Rds On(최대) @ Id, Vgs | 190m옴 @ 3A, 10V |
| Vgs(th)(최대) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| 게이트 전하(Qg)(최대) @ Vgs | 8.2 nC @ 10 V |
| Vgs(최대) | ±20V |
| 입력 정전 용량(Ciss)(최대) @ Vds | 425 pF @ 30 V |
| FET 특징 | - |
| 내전력(최대) | 1.56W(Tc) |
| 작동 온도 | 150°C(TJ) |
| 등급 | - |
| 인증 | - |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 공급 장치 패키지 | SOT-23 |
| 패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.


































.jpg)








(1705).jpg)







