*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | ifm efector, inc. |
| 감지 범위 | 0.03 ~ 6.6 GPM |
| 유량 센서 유형 | 액체 |
| 전압 - 입력 | 18V ~ 30V |
| 포트 크기 | 12.7mm |
| 스위치 기능/정격 | 논리 |
| 재료 - 본체 | 스틸 |
| 작동 온도 | -10°C ~ 60°C |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.

*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | ifm efector, inc. |
| 감지 범위 | 0.03 ~ 6.6 GPM |
| 유량 센서 유형 | 액체 |
| 전압 - 입력 | 18V ~ 30V |
| 포트 크기 | 12.7mm |
| 스위치 기능/정격 | 논리 |
| 재료 - 본체 | 스틸 |
| 작동 온도 | -10°C ~ 60°C |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
