LED/디스플레이
MP-1616-1100-40-80
LED XNOVA CUBE WHT 4000K 1616
81원
(VAT 별도)-
제품번호
GC00079621
-
브랜드명
Luminus Devices Inc.
-
제조사
Luminus Devices Inc.
-
M.O.Q
1
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
테이프 및 릴(TR)
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
LED 조명 Xnova™ Cube 중간 흰색 4000K 3.3V 150mA 170° 0606(1616 미터법)
- 수량별단가
3000 ~ 5999 : 81원
6000 ~ 8999 : 76원
9000 ~ 14999 : 73원
15000 ~ 20999 : 69원
21000 ~ 29999 : 67원
30000 ~ 74999 : 65원
75000 ~ 149999 : 61원
150000 ~ : 58원
수량
총 주문 금액
81원
(VAT 포함) 89원
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Luminus Devices Inc. |
| 색상 | 중간 흰색 |
| CCT(K) | 4000K |
| 플럭스 @ 85°C, 전류 - 테스트 | - |
| 플럭스 @ 25°C, 전류 - 테스트 | 65lm(통상) |
| 전류 - 테스트 | 150mA |
| 전압 - 순방향(Vf)(통상) | 3.3V |
| 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | 131 lm/W |
| CRI(연색 평가 지수) | 80 |
| 전류 - 최대 | 200mA |
| 시야각 | 170° |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 0606(1616 미터법) |
| 공급 장치 패키지 | 1616 |
| 크기/치수 | 0.063" L x 0.063" W(1.60mm x 1.60mm) |
| 높이 - 장착(최대) | 0.039"(1.00mm) |
| 패키지의 열 저항 | 22°C/W |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.













