Specifications
| Switch Circuit | SPST - NC |
|---|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 2 |
| On-State Resistance (Max) | 14Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (u0394Ron) | 20mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 8V ~ 44V |
| Voltage - Supply, Dual (Vu00b1) | u00b15V ~ 22V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 15.9u00b5s, 160ns |
| -3db Bandwidth | 630MHz |
| Charge Injection | -150pC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 6pF, 5pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 200pA |
| Crosstalk | -78dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-WFDFN, CSP |
| Supplier Device Package | 10-LFCSP (3x2) |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.

















.png)

























































